各位同学:
我校“助学二学历”第一轮报名已经结束,现将报名结果和第二轮补报名有关事项通知如下:
一、“助学二学历”法学、会计学、软件工程等3个专业确定可以在啬园校区开班。经审核,136名同学已取得相应专业入学资格(具体名单见附件或登录https://zkb.ntu.edu.cn查询)。
二、为满足广大学生参加“助学二学历”的学习愿望,所有专业继续接受学生报名。
第二轮补报名时间为6月25日—28日。未在第一轮报名的啬园校区、启东校区2025级学生,可扫码“南通大学助学二学历报名”,完善基础信息,自主选择专业报名。

三、鉴于“助学二学历”相关专业实际情况,英语、视觉传达设计、环境设计等3个专业待第二轮补报名后统一审核,如达到人数即可开班。
四、2026年“助学二学历”入学通知书将在6月30日左右发放。
五、如有异议或确有专业学习需求,请与高等教育自学考试办公室(啬园校区23号教学楼621室,电话:85015963)联系。
附件:助学二学历”第一轮报名取得相应专业入学资格学生名单
高等教育自学考试办公室
2026年6月25日
“助学二学历”第一轮报名取得相应专业入学资格学生名单 | |||
姓名 | 普教学号 | 助学二学历校区 | 助学二学历专业 |
李栋梁 | 2515110217 | 啬园校区 | 法学 |
高峰 | 2534110309 | 啬园校区 | 法学 |
马三多 | 2506110211 | 啬园校区 | 法学 |
蒿冰艳 | 2507110113 | 啬园校区 | 法学 |
李秋颖 | 2509110255 | 啬园校区 | 法学 |
王浩轩 | 2507110073 | 啬园校区 | 法学 |
曹磊 | 2534110128 | 啬园校区 | 法学 |
秦子淇 | 2531142534 | 啬园校区 | 法学 |
羊思甜 | 2506110297 | 啬园校区 | 法学 |
许俪轩 | 2501110176 | 啬园校区 | 法学 |
李梦萱 | 2501110144 | 啬园校区 | 法学 |
张震 | 2407110090 | 啬园校区 | 法学 |
宋颖秀 | 2507110159 | 啬园校区 | 法学 |
施懿纯 | 2507110160 | 啬园校区 | 法学 |
刘欣璇 | 2507110158 | 啬园校区 | 法学 |
翟恩棋 | 2533110097 | 啬园校区 | 法学 |
彭思源 | 2534110310 | 啬园校区 | 法学 |
张雨晨 | 2521110184 | 啬园校区 | 法学 |
刘珺悠 | 2515110170 | 啬园校区 | 法学 |
刘婧洁 | 2534110219 | 啬园校区 | 法学 |
于欣邑 | 2507110319 | 啬园校区 | 法学 |
唐赟涵 | 2506110250 | 啬园校区 | 法学 |
冒徐洁 | 2506110235 | 啬园校区 | 法学 |
魏诗语 | 2507110015 | 啬园校区 | 法学 |
李奕雯 | 2517110105 | 啬园校区 | 法学 |
许佳业 | 2507110270 | 啬园校区 | 法学 |
徐佳勋 | 2501110185 | 啬园校区 | 法学 |
卢冠中 | 2519110119 | 啬园校区 | 法学 |
陈万锡 | 2506110203 | 啬园校区 | 法学 |
王奕文 | 2232110414 | 啬园校区 | 法学 |
刘溪楠 | 2507110148 | 啬园校区 | 法学 |
徐淑瑄 | 2501110149 | 啬园校区 | 法学 |
李思润 | 2515110470 | 啬园校区 | 法学 |
吴鑫阳 | 2534110247 | 啬园校区 | 法学 |
段娜 | 2515110203 | 啬园校区 | 法学 |
朱韵嘉 | 2523110035 | 啬园校区 | 法学 |
徐远航 | 2506110210 | 啬园校区 | 法学 |
耿小云 | 2507110247 | 啬园校区 | 法学 |
金雷 | 22200116233 | 啬园校区 | 法学 |
单暄 | 2534110150 | 啬园校区 | 法学 |
叶馨云 | 2521110075 | 啬园校区 | 法学 |
陈浩男 | 2501110087 | 啬园校区 | 法学 |
岳德天 | 2232110049 | 啬园校区 | 法学 |
张文婕 | 2507110161 | 啬园校区 | 法学 |
朱琪 | 2507110127 | 啬园校区 | 法学 |
谭明勇 | 2507110004 | 啬园校区 | 法学 |
马玥 | 2507110005 | 啬园校区 | 法学 |
颜梦菲 | 2507110093 | 啬园校区 | 法学 |
房余欣 | 2534110056 | 啬园校区 | 法学 |
王俊杰 | 2534110087 | 啬园校区 | 法学 |
周贝贝 | 2534110221 | 啬园校区 | 法学 |
马艺烁 | 2538110200 | 啬园校区 | 会计学 |
王雨婷 | 2533110061 | 啬园校区 | 会计学 |
檀尚越 | 2510110442 | 啬园校区 | 会计学 |
嵇洁 | 2507110015 | 啬园校区 | 会计学 |
吴旭照 | 2508110168 | 啬园校区 | 会计学 |
李泊儒 | 2515110093 | 啬园校区 | 会计学 |
宋文清 | 2541110191 | 啬园校区 | 会计学 |
张园园 | 2534110195 | 啬园校区 | 会计学 |
邱雨晨 | 2515110105 | 啬园校区 | 会计学 |
易琳丽 | 2515110107 | 啬园校区 | 会计学 |
董轩彤 | 2421110183 | 啬园校区 | 会计学 |
许博金 | 2533110424 | 啬园校区 | 会计学 |
唐菁 | 2521110155 | 啬园校区 | 会计学 |
赵颖 | 2534110043 | 啬园校区 | 会计学 |
刘亚楠 | 2519110193 | 啬园校区 | 会计学 |
丁子倩 | 2509110297 | 啬园校区 | 会计学 |
史小敏 | 2506110047 | 啬园校区 | 会计学 |
李楠 | 2506110049 | 啬园校区 | 会计学 |
熊钰婷 | 2533110076 | 啬园校区 | 会计学 |
许雅轩 | 2521110153 | 啬园校区 | 会计学 |
吴亦瑜 | 2503110033 | 啬园校区 | 会计学 |
畅英英 | 2534110212 | 啬园校区 | 会计学 |
黄诗婷 | 2507110214 | 啬园校区 | 会计学 |
刘涛 | 2509110319 | 啬园校区 | 会计学 |
秦思航 | 2515110265 | 啬园校区 | 会计学 |
倪艺榕 | 2534110239 | 啬园校区 | 会计学 |
宋瑾 | 2539110060 | 啬园校区 | 会计学 |
何嫣雲 | 2538110041 | 啬园校区 | 会计学 |
顾唐 | 2434110090 | 啬园校区 | 会计学 |
俞子波 | 25011101086 | 啬园校区 | 会计学 |
曹馨予 | 2506110240 | 啬园校区 | 会计学 |
梁馨雨 | 2507110014 | 啬园校区 | 会计学 |
崔晓沄 | 2507110188 | 啬园校区 | 会计学 |
胡启航 | 2542110390 | 啬园校区 | 会计学 |
孟佳妍 | 2507110150 | 啬园校区 | 会计学 |
徐睿妍 | 2534110136 | 啬园校区 | 会计学 |
赵宇萌 | 2515110113 | 啬园校区 | 会计学 |
汤宜静 | 2539110099 | 啬园校区 | 会计学 |
王孙玉 | 2533110009 | 啬园校区 | 会计学 |
宁欣语 | 2533110078 | 啬园校区 | 会计学 |
汪一凡 | 2507110006 | 啬园校区 | 会计学 |
张艺 | 2507110151 | 啬园校区 | 会计学 |
储月婷 | 2507110050 | 啬园校区 | 会计学 |
姚紫涵 | 2407110187 | 啬园校区 | 会计学 |
钱裕哲 | 2509110316 | 啬园校区 | 会计学 |
蔡兴亮 | 2508110240 | 啬园校区 | 软件工程 |
于满 | 2534110283 | 啬园校区 | 软件工程 |
沈博文 | 2539110220 | 啬园校区 | 软件工程 |
尤朵 | 2539110007 | 啬园校区 | 软件工程 |
黄雨 | 2533110468 | 啬园校区 | 软件工程 |
胡景森 | 2533110376 | 啬园校区 | 软件工程 |
高睿 | 2533110384 | 啬园校区 | 软件工程 |
赵蕴梦 | 2537110150 | 啬园校区 | 软件工程 |
邓晨曦 | 2512110250 | 啬园校区 | 软件工程 |
熊慧祥 | 2533110100 | 啬园校区 | 软件工程 |
张天益 | 2523110031 | 啬园校区 | 软件工程 |
钱好 | 2521110005 | 啬园校区 | 软件工程 |
韩佳睿 | 2519110153 | 啬园校区 | 软件工程 |
范佳坤 | 2519110155 | 啬园校区 | 软件工程 |
周子璇 | 2521110154 | 啬园校区 | 软件工程 |
蔡宇轩 | 2509110170 | 啬园校区 | 软件工程 |
吴嘉屹 | 2539110126 | 啬园校区 | 软件工程 |
夏宥骐 | 2406110282 | 啬园校区 | 软件工程 |
查如萱 | 2521110010 | 啬园校区 | 软件工程 |
闫蕴博 | 2521110157 | 啬园校区 | 软件工程 |
严涵 | 2532110370 | 啬园校区 | 软件工程 |
陈智博 | 2508110019 | 啬园校区 | 软件工程 |
冯桂蓉 | 2521110182 | 啬园校区 | 软件工程 |
陈赟 | 2539110164 | 啬园校区 | 软件工程 |
曹欣宜 | 2508110300 | 啬园校区 | 软件工程 |
熊诗妍 | 2523110052 | 啬园校区 | 软件工程 |
亢锦澄 | 2515110318 | 啬园校区 | 软件工程 |
杨可蜜 | 2506110129 | 啬园校区 | 软件工程 |
欧阳雅倩 | 2506110155 | 啬园校区 | 软件工程 |
刘政哲 | 2501110045 | 啬园校区 | 软件工程 |
张清怡 | 2517110048 | 啬园校区 | 软件工程 |
张彤彤 | 2501110143 | 啬园校区 | 软件工程 |
张珂怡 | 2532110296 | 啬园校区 | 软件工程 |
周颖萍 | 2532110297 | 啬园校区 | 软件工程 |
顾福琦 | 2532110350 | 啬园校区 | 软件工程 |
郭春瑞 | 2533110106 | 啬园校区 | 软件工程 |
彭青年 | 2521110022 | 啬园校区 | 软件工程 |
张雨涵 | 2501110403D | 啬园校区 | 软件工程 |
陈泽 | 2507110131 | 啬园校区 | 软件工程 |
蒋禹辰 | 2519110091 | 啬园校区 | 软件工程 |

